吉林省科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化共同體理事會名單
?
序號 | 名稱 | 所屬類別 | 會員類別 |
1 | 國家技術(shù)轉(zhuǎn)移東北中心 | 服務(wù)機(jī)構(gòu) | 理事長單位 |
2 | 中國科學(xué)院長春分院 | 院所 | 副理事長單位 |
3 | 吉林大學(xué) | 高校 | 副理事長單位 |
4 | 吉林省國科創(chuàng)新孵化投資有限公司 | 孵化器 | 副理事長單位 |
5 | 長春北湖科技園發(fā)展有限責(zé)任公司 | 孵化器 | 副理事長單位 |
6 | 長春合心機(jī)械制造有限公司 | 企業(yè) | 副理事長單位 |
7 | 長春希達(dá)電子技術(shù)有限公司 | 企業(yè) | 副理事長單位 |
8 | 中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所 | 院所 | 常務(wù)理事單位 |
9 | 中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所 | 院所 | 常務(wù)理事單位 |
10 | 中機(jī)試驗裝備股份有限公司 | 院所 | 常務(wù)理事單位 |
11 | 中國科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 院所 | 常務(wù)理事單位 |
12 | 長春工業(yè)大學(xué) | 高校 | 常務(wù)理事單位 |
13 | 長春理工大學(xué) | 高校 | 常務(wù)理事單位 |
14 | 東北師范大學(xué) | 高校 | 常務(wù)理事單位 |
15 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 高校 | 常務(wù)理事單位 |
16 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 高校 | 常務(wù)理事單位 |
17 | 吉林省計量科學(xué)研究院 | 院所 | 常務(wù)理事單位 |
18 | 吉林省擺渡創(chuàng)新工場有限公司 | 孵化器 | 常務(wù)理事單位 |
19 | 亞泰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 企業(yè) | 常務(wù)理事單位 |
20 | 吉林省中科應(yīng)化化工新材料孵化器有限公司 | 孵化器 | 理事單位 |
21 | 吉林省光電子產(chǎn)業(yè)孵化器有限公司 | 孵化器 | 理事單位 |
22 | 中俄科技園股份有限公司 | 孵化器 | 理事單位 |
23 | 吉林省股權(quán)基金投資有限公司 | 服務(wù)機(jī)構(gòu) | 理事單位 |
24 | 吉林省中科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 服務(wù)機(jī)構(gòu) | 理事單位 |
25 | 吉林省科企技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化研究院有限責(zé)任公司 | 服務(wù)機(jī)構(gòu) | 理事單位 |
26 | 長春眾邦菁華知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 服務(wù)機(jī)構(gòu) | 理事單位 |
27 | 長春奧普光電技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè) | 理事單位 |
28 | 吉林省森祥科技有限公司 | 企業(yè) | 理事單位 |
29 | 潤方(長春)生物科技有限公司 | 企業(yè) | 理事單位 |
30 | 延邊金剛山食品股份有限公司 | 企業(yè) | 理事單位 |
31 | 吉林省博大偉業(yè)制藥有限公司 | 企業(yè) | 理事單位 |
32 | 吉林市東杰科技開發(fā)有限公司 | 企業(yè) | 理事單位 |
秘書處設(shè)置:
?
秘書處 | ||
運(yùn)營單位 |
吉林省國科創(chuàng)新孵化投資有限公司 | |
長春北湖科技園發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
設(shè)置職位 | 姓名 | 工作單位 |
秘書長 | 李冰 | 吉林省國科創(chuàng)新孵化投資有限公司 |
副秘書長 | 王樹貴 | 吉林省科企技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化研究院有限責(zé)任公司 |
梁健 | 國家技術(shù)轉(zhuǎn)移中心東北中心 | |
梁瀟 | 長春北湖科技園發(fā)展有限責(zé)任公司 |