| 專利名稱 | 基于MKL-SVM-PSO算法的肺結節(jié)圖像處理方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201710412919.5 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2017-06-27 | 授權日 | 2020-12-29 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 數(shù)學模型|訓練集|肺結節(jié)|惡性|影像處理|核醫(yī)學|特征選擇|區(qū)域|算法|感興趣區(qū)域 | ||
| 應用領域 | 圖像增強|圖像分析|字符和模式識別 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種基于MKL?SVM?PSO算法的肺結節(jié)圖像處理方法,包括:從肺結節(jié)圖像中提取感興趣區(qū)域,對所述感興趣區(qū)域進行特征選取,獲取數(shù)據(jù)樣本;其中,所述數(shù)據(jù)樣本包括:用于參數(shù)尋優(yōu)的訓練集及用于測試模型的測試集;通過MKL?SVM?PSO算法對所述數(shù)據(jù)樣本的訓練集進行尋優(yōu)處理,獲取最優(yōu)參數(shù)組,建立MKL?SVM的數(shù)學模型;將所述最優(yōu)參數(shù)組應用于所述MKL?SVM的數(shù)學模型進行識別計算,得出肺結節(jié)的識別結果。本發(fā)明可以快速、準確地尋找到MKL?SVM算法的最優(yōu)參數(shù)組,并將其應用于肺結節(jié)識別;將PSO算法引入MKL?SVM算法,并將其應用于肺結節(jié)的良惡性判別。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |