| 專利名稱 | 基于迭代卡爾曼濾波的核磁共振數(shù)據(jù)噪聲抑制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202310582452.4 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2023-05-23 | 授權(quán)日 | 2025-07-22 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 擴(kuò)展卡爾曼濾波器|核磁共振|噪聲抑制|核磁共振|原子核物理學(xué)|原子物理學(xué)|核磁共振數(shù)據(jù)|數(shù)據(jù)處理|卡爾曼濾波 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 使用核磁共振圖像系統(tǒng)進(jìn)行測量|水資源評估 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明屬于核磁共振數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域,具體來講為一種基于迭代卡爾曼濾波的核磁共振數(shù)據(jù)噪聲抑制方法,包括:對采集得到的核磁共振回波數(shù)據(jù)y(t)進(jìn)行分段處理,時間t=2nτ,τ為半回波間隔時間,n為回波個數(shù),n=1,2,3,…N,分段方案為t=2τ~2Nτ之間等對數(shù)間隔截取K份,每段NMR回波數(shù)據(jù)記為yk,k=1,2,…,K;對第一段至第K段NMR回波數(shù)據(jù),進(jìn)行擴(kuò)展卡爾曼濾波處理得到y(tǒng)k段回波數(shù)據(jù)對應(yīng)的模型值Mk和對應(yīng)的時間tk;輸出的yk段回波數(shù)據(jù)對應(yīng)的模型值Mk和對應(yīng)的時間tk,k=1,2,…,K代入NMR回波正演函數(shù),得到抑制噪聲后的#imgabs0#該方法無需人工設(shè)定卡爾曼濾波系數(shù),且濾波為自適應(yīng)過程,因此具有更高的普適性和準(zhǔn)確性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |